Adresy uvedené v hranatých závorkách jsou nepovinné, dvojice adres s lomítkem označuje alternativu, např. S../D.. označuje, že lze programovat buď adresu S nebo D, ale ne obě současně.
G00 | X... | Z... | Rychloposuv | |||
G01 | X... | Z... | Lineární interpolace | |||
G02 | X... | Z... | I... | K... | F... | Kruhová interpolace CW |
G02 | X... | Z... | R... | F... | Kruhová interpolace CW | |
G03 | X... | Z... | I.... | K.... | F... | Kruhová interpolace CCW |
G03 | X... | Z... | R... | F... | Kruhová interpolace CCW | |
G04 | T.../H.../X... | Prodleva v sec. | ||||
G21 | Prázdný blok | |||||
G24 | Poloměrové programování | |||||
G25 | L... | Volání podprogramu | ||||
G26 | L... | J... | Volání cyklu | |||
G27 | L... | Programový skok | ||||
G29 | Text | Návěští nebo textová poznámka | ||||
G33 | Z... | K.../F... | Řezání závitu | |||
G40 | Zrušení korekce | |||||
G41 | Korekce vlevo od kontury | |||||
G42 | Korekce vpravo od kontury | |||||
G53 | Zrušení posunutí nulového bodu | |||||
G54 | [X...] | [Z...] | Absolutní posun nulového bodu | |||
G64 | X... | Z... | H... | F... | Podélné hrubování | |
G66 | X... | Z... | H... | F... | Zapichovací cyklus | |
G68 | X... | Z... | H... | F... | Čelní hrubování | |
G73 | Z... | H... | F... | Vrtání s přerušením | ||
G78 | X... | Z... | H... | K... | Řezání závitu | |
G79 | X... | Z... | H... | K... | Řezání metrického závitu se šikmým přísuvem | |
G81 | Z... | F... | Vrtání | |||
G81 | X... | Z... | R... | D... | H... | Cyklus ubírání třísky, pravoúhlý obrys |
G82 | X.., Z.... | E... | R... | D... | H... | Cyklus ubírání třísky, kuželovitý koncový obrys |
G83 | Z... | H... | F... | Vrtání s výplachem | ||
G83 | X... | Z... | R... | D... | H... | Závitový cyklus podélný pro vnitřní i vnější obrábění |
G85 | Z... | F... | Vystružování | |||
G90 | Absolutní programování | |||||
G91 | Inkrementální programování | |||||
G92 | X... | Z... | Nastavení hodnot souřadnic | |||
G92 | S... | Limit počtu otáček vřetene | ||||
G94 | [F...] | Posuv za minutu | ||||
G95 | [F...] | Posuv na otáčku | ||||
G96 | [S...] | Konstantní řezná rychlost | ||||
G97 | [S...] | Údaj počtu otáček vřetene v ot./min. | ||||
G98 | X... | Z... | Reference |
Pevné cykly:
G965 | X.. Z.. S../D.. Y../E../A..B.. [I..] [K..] [H..W..] [C..V..] [L..] | Podélný hrubovací cyklus - kuželový tvar |
G966 | X.. Z.. S../D.. Y../E../A..B.. [I..] [K..] [H.. W..] [C.. V..] | Čelní hrubovací cyklus - kuželový tvar |
G975 | X.. Z.. S../D.. [I..] [K..] [H..W..] [C..V..] [L..] | Podélný hrubovací cyklus rovnoběžný s osou |
G976 | X.. Z.. S../D.. [I..] [K..] [H..W..] [C..V..] [L..] | Čelní hrubovací cyklus |
G978 | X.. Z.. L.. R.. [D...] X.. Z.. I.. K.. |
Odlehčovací vnější zápich pro závity podle DIN509 (tvar E a F) nebo DIN76 |
G979 | X.. Z.. [A../H..] [C../W..] [I..] [K..] [D..] [J..] [R..] [Q..] | Zápichový cyklus |
G981 | Z... H... W... | Cyklus lámání třísky v podélném směru |
G982 | Z... H... W... | Cyklus lámání třísky v čelním směru |
G984 | Z... K... [A...] [B...] [D...] | Hluboké vrtání |
G985 | X.. Z.. [K...] [D...] X.. Z.. I.. K.. |
Odlehčovací vnější zápich pro závity podle DIN509 (tvar E a F) nebo DIN76 |
G986 | X.. Z.. K.. [B..] [I..] | Zápichový cyklus |
Viz také |
|
Obsah |